PEMASUKAN BULAN FEBRUARI 2024
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Kamis.01.02.2024 | Hamba Allah | Rp 550.000,00 | Rekening |
| 2 | Selasa.06.02.2024 | Rizqi Khoiri mufid | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 3 | Jum’at.09.02.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 4 | Rabu.21.02.2024 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 5 | Jum’at.23.02.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 6 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 7 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rekening | |
| 8 | Selasa.27.02.2024 | Riman | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 9 | Jum’at.02.02.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Dana |
| 10 | Ahad.11.02.2024 | Rizki Maulana | Rp 300.000,00 | Ovo |
| 11 | Selasa.27.02.2024 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Cash |
| 12 | Hamba Allah | Rp 470.000,00 | Cash | |
| 13 | Kamis.29.02.2024 | KA. Best Mart 2 | Rp 315.000,00 | Cash |
| 14 | KA. Best store pondok | Rp 241.000,00 | Cash | |
| 15 | KA. Kantin Pondok | Rp 718.000,00 | Cash | |
| 16 | Infak Santri Kampus Pusat | Rp 2.610.000,00 | Cash | |
| 17 | KA. ATK Pondok | Rp 114.000,00 | Cash | |
| 18 | KA. Ruang tamu santri | Rp 163.000,00 | Cash | |
| 19 | KA. Di Toko² Alumni Sp.7 | Rp 612.000,00 | Cash | |
| 20 | KA. Di Toko² Alumni Sp.10 | Rp 365.000,00 | Cash | |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | SALDO MASUK FEBRUARI | Rp 7.858.000,00 | ||
| 25 | SALDO AKHIR JANUARI | Rp 3.430.056,00 | ||
| 26 | ||||
| 27 | JUMLAH KESELURUHAN | Rp 11.288.056,00 |
PENGELUARAN BULAN FEBRUARI 2024
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Sabtu.10.02.2024 | SPP 7 Santri yatim-piatu kampus 4 muara enim | Rp 3.150.000,00 | Ustadz Fahri |
| 2 | Senin.26.02.2024 | SPP 1 Santri yatim-piatu Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 450.000,00 | Ustadz Hajib |
| Kamis.29.02.2024 | SPP 7 Santri Yatim-piatu dhuafa Kampus Pusat | Rp 3,700,000.00 | Bagian Administrasi | |
| 4 | Operasional pengambilan seluruh kotak amal | Rp 30.000,00 | Bagian Lazis | |
| 5 | Biaya kartu visa rekening | Rp 10.000,00 | BSI Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2024
| REKAPITULASI : | |
| A. Uang Masuk | Rp 11.288.056,00 |
| B. Uang Keluar | Rp 7.340.000,00 |
| C. Jumlah Saldo Akhir | Rp 3.948.056,00 |





