PEMASUKAN BULAN JANUARI 2025
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Kamis.02.01.2025 | Supiyanto | Rp 800.000,00 | Rekening |
| 2 | Jum’at.03.01.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 3 | Syafiq Dan Arsyi | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 4 | Sabtu.04.01.2025 | PT. Selatan Agro Makmur | Rp 1.000.000,00 | Rekening |
| 5 | Hamba Allah | Rp 10.000,00 | Rekening | |
| 6 | Jum’at.24.01.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 7 | Senin.27.01.2025 | Fahmi | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 8 | Jum’at.31.01.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 9 | Rabu.01.01.2025 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Cash |
| 10 | Kamis.02.01.2025 | Kantin Pondok Kampus 1 | Rp 625.000,00 | Cash |
| 11 | TK Az Zahra Kampus 1 | Rp 162.000,00 | Cash | |
| 12 | Jum’at.03.01.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Ovo |
| 13 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Ovo | |
| 14 | Sabtu.04.01.2025 | Hamba Allah | Rp 140.000,00 | Cash |
| 15 | Ahad.05.01.2025 | Jemaah Pengajian Istiqomah | Rp 510.000,00 | Cash |
| 16 | Rakhmawati | Rp 200.000,00 | Cash | |
| 17 | Jum’at.10.01.2025 | K. Amal Di Ds Daya Kesuma | Rp 1.637.000,00 | Cash |
| 18 | Rabu.22.01.2025 | K. Amal Best Store Pondok | Rp 1.200.000,00 | Cash |
| 19 | Sabtu.25.01.2025 | K. Amal Di Ds. Cendana | Rp 850.000,00 | Cash |
| 20 | Ahad.26.01.2025 | K. Amal Di Ds. Indrapura | Rp 331.000,00 | Cash |
| 21 | Kamis.30.01.2025 | K. Amal Di Ds. Sidorejo | Rp 1.039.000,00 | Cash |
PENGELUARAN BULAN JANUARI 2025
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Jum’at.03.01.2025 | SPP 12 Santri Yatim Piatu Dan Dhuafa kampus 1 | Rp 6.240.000,00 | Bag. ADM DA 1 |
| 2 | Sabtu.04.01.2025 | SPP 6 Santri Yatim Piatu Dan Dhuafa Kampus 4 | Rp 3.000.000,00 | Ust Fahri |
| SPP 1 Santri Yatim Kampus 7 Jambi | Rp 200,000.00 | Ust Nurwahid | ||
| 4 | Ahad.05.01.2025 | SPP 1 Santri Yatim Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 450.000,00 | Bag. ADM DA 2 |
| 5 | Rabu.08.01.2025 | SPP Dan Uang Saku 1 Santri Yatim MI DA 2 | Rp 250.000,00 | Bag Lazis |
| 6 | Selasa.28.01.2025 | SPP 1 Santri Dhuafa Daarul Abroor Kampus 6 | Rp 450.000,00 | Ust Rian S |
| 7 | Rabu.29.01.2025 | Beli 1 Bh Sepatu Untuk 1 Santri Yatim MI DA 2 | Rp 200.000,00 | Bag. Lazis |
| 8 | Kamis.30.01.2025 | Pengambilan dana kotak amal Di Daya Kesuma | Rp 16.000,00 | Bag. Lazis |
| 9 | Pengambilan dana kotak amal Di Sidorejo | Rp 32.000,00 | Bag. Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN JANUARI 2025
| SALDO AKHIR DESEMBER | Rp 7.717.000,00 |
| SALDO MASUK JANUARI | Rp 9.617.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | Rp 17.334.000,00 |
| Uang Masuk | Rp 17.334.000,00 |
| Uang Keluar | Rp 10.838.000,00 |
| Jumlah Saldo Akhir | Rp 6.496.000,00 |





