Update: 2 Oktober 2023
PEMASUKAN
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Sabtu.02.09.2023 | Rindya Fery indrawan | Rp 50,000 | Rekening |
| 2 | Uswatun Hasanah | Rp 150,000 | Rekening | |
| 3 | Ahad.03.09.2023 | Dina Fitriani | Rp 200,000 | Rekening |
| 4 | Daniel Hermansyah | Rp 30,000 | Rekening | |
| 5 | Tugiyo | Rp 100,000 | Rekening | |
| 6 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rekening | |
| 7 | Amiruddin Mahfud Jumai | Rp 500,000 | Rekening | |
| 8 | Meinita eka putri | Rp 50,000 | Rekening | |
| 9 | Yuli Tasriah | Rp 200,000 | Rekening | |
| 10 | Senin.04.09.2023 | Tugiyo | Rp 100,000 | Rekening |
| 11 | Selasa.05.09.2023 | Fendika | Rp 25,000 | Rekening |
| 12 | Ridho Ashari | Rp 250,000 | Rekening | |
| 13 | Rabu 06.09.2023 | Endri susyono | Rp 500,000 | Rekening |
| 14 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rekening | |
| 15 | Jum’at.08.09.2023 | Fahrurozi | Rp 100,000 | Rekening |
| 16 | Senin.11.09.2023 | Hamba Allah | Rp 10,159 | Rekening |
| 17 | Selasa.12.09.2023 | Hamba Allah | Rp 10,000 | Rekening |
| 18 | Rabu.13.09.2023 | Hamba Allah | Rp 10,000 | Rekening |
| 19 | Jum’at.15.09.2023 | Hamba Allah | Rp 10,000 | Rekening |
| 20 | Nur Solikhin | Rp 300,000 | Rekening | |
| 21 | Tugiyo | Rp 500,000 | Rekening | |
| 22 | Sabtu.16.09.2023 | Yusuf | Rp 100,464 | Rekening |
| 23 | Fahri Al-Fath | Rp 50,245 | Rekening | |
| 24 | Nurotul Fajroh Setyani | Rp 150,000 | Rekening | |
| 25 | Rabu.20.09.2023 | Hashim Asari | Rp 50,110 | Rekening |
| 26 | Ahad.24.09.2023 | Rindya Fery indrawan | Rp 50,000 | Rekening |
| 27 | Jum’at.29.09.2023 | Kholil Ahmed | Rp 500,000 | Rekening |
| 28 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rekening | |
| 29 | Ahad.17.09.2023 | Infak Ruang Tamu Kampus 1 | Rp 848,000 | Cash |
| 30 | Infak Santri PMDA Kampus 1 | Rp 3,968,000 | Cash | |
| 31 | Sabtu.16.09.2023 | Kumpulan Hamba Allah | Rp 737,500 | E-Wallet OVO |
| 32 | Kumpulan Hamba Allah | Rp 330,000 | E-Wallet DANA | |
| 33 | Kumpulan Hamba Allah | Rp 45,000 | E-Wallet GOPAY | |
| 34 | Sabtu.30.09.2023 | Infak Ruang Tamu Kampus 1 | Rp 200,000 | Cash |
| 35 | Infak Santri PMDA Kampus 1 | Rp 1,988,000 | Cash | |
| 36 | Supiyanto | Rp 2,500,000 | Cash | |
| JUMLAH UANG MASUK | Rp 14,812,478 |
PENGELUARAN
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Ahad.17.09.2023 | Santri Yatim-piatu dan dhuafa PMDA Kampus 4 Muara Enim | Rp 3,150,000.00 | Ust. Fahri Al-Fath |
| 2 | Jasa ongkos kirim biaya transfer | Rp 30,000.00 | ||
| 3 | Sabtu.09.09.2023 | Biaya Pemindah Bukuan e-bangking | Rp 12,500.00 | |
| 4 | Selasa.26.09.2023 | Biaya ADM Kartu Visa Platinum | Rp 3,000.00 | |
| 5 | Senin.02.10.2023 | SPP santri yatim-piatu 5 orang di DA Kampus 1 | Rp 3,350,000.00 | Bag. Adm Pondok |
| 6 | TOTAL PENGELUARAN | Rp 6,545,500.00 |
REKAPITULASI KEUANGAN
| A. Uang Masuk | Rp 14,812,478 |
| B. Uang Keluar | Rp 6,545,500 |
| C. Saldo Akhir | Rp 8,266,978 |





