PEMASUKAN BULAN FEBRUARI 2025
| HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN | |
| 1 | Sabtu.01.02.2025 | Supiyanto | Rp 800.000,00 | Rekening |
| 2 | Aulia Mart | Rp 1.500.000,00 | Rekening | |
| 3 | Jum’at.07.02.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 4 | Diena Ledi | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 5 | Hamba Allah | Rp 115.000,00 | Rekening | |
| 6 | Hamba Allah | Rp 15.000,00 | Rekening | |
| 7 | Hamba Allah | Rp 40.000,00 | Rekening | |
| 8 | Selasa.11.02.2025 | Hamba Allah | Rp 92.000,00 | Rekening |
| 9 | Jum’at.14.02.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 10 | Ahad.02.02.2025 | Infak Santri Daarul Abroor | Rp 2.503.000,00 | Cash |
| 11 | Jum’at.07.02.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Cash |
| 12 | Hamba Allah | Rp 40.000,00 | Dana | |
| 13 | Infak Ibu-ibu kantin pondok | Rp 2.022.000,00 | Cash | |
| 14 | Jum’at.14.02.2025 | Ibu Pengajian Al-Istiqomah | Rp 460.000,00 | Cash |
| 15 | Jum’at.28.02.2025 | KA. Best Store Pondok | Rp 362.000,00 | Cash |
| 16 | KA. Kumpulan Toko Alumni | Rp 1.905.000,00 | Cash | |
| 17 | KA. Ruang Tamu Wali Santri | Rp 173.000,00 | Cash |
PENGELUARAN BULAN FEBRUARI 2025
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Sabtu.01.02.2025 | SPP Februari 1 Santri Yatim KMI DA 2 | Rp 500.000,00 | Ust Nova |
| 2 | Ahad.02.02.2025 | SPP Februari 1 Santri Dhuafa KMI DA 6 | Rp 450.000,00 | Ust Rian |
| Senin.03.02.2025 | Pembelian 2 Kotak Amal Ukuran Besar | Rp 580,000.00 | Bag Lazis | |
| 4 | Jum’at.07.02.2025 | SPP Februari 6 Santri Yatim-piatu KMI DA 4 | Rp 3.000.000,00 | Ust Fahri |
| 5 | SPP Februari 12 Santri Yatim-piatu KMI DA 1 | Rp 6.240.000,00 | Bag ADM DA 1 | |
| 6 | Sabtu.08.02.2025 | SPP Februari Dan Uang Saku 1 Santri Yatim MI DA 7 | Rp 250.000,00 | Ust Nurwahid |
| 7 | Jum’at.28.02.2025 | Operasional Pengambilan Isi Kotak Amal | Rp 36.000,00 | Bag Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN FEBRUARI 2025
| SALDO AKHIR JANUARI | Rp 6.496.000,00 |
| SALDO MASUK FEBRUARI | Rp 10.427.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | Rp 16.923.000,00 |
| Uang Masuk | Rp 16.923.000,00 |
| Uang Keluar | Rp 11.056.000,00 |
| Jumlah Saldo Akhir | Rp 5.417.000,00 |




