PEMASUKAN BULAN NOVEMBER 2024
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Jum’at.01.11.2024 | Supiyanto | Rp 800.000,00 | Rekening |
| 2 | Furqon | Rp 50.000,00 | Rekening | |
| 3 | Jum’at.08.11.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 4 | Hamba Allah | Rp 30.000,00 | Rekening | |
| 5 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 6 | Rakhmawati | Rp 300.000,00 | Rekening | |
| 7 | Ahad.10.11.2024 | A. mihran adzim | Rp 650.000,00 | Rekening |
| 8 | Senin.13.11.2024 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 9 | Rabu.15.11.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 10 | Hamba Allah | Rp 30.000,00 | Rekening | |
| 11 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 | Rekening | |
| 12 | Rabu.22.11.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 13 | Rimansyah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 14 | Rabu.29.11.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 15 | Hamba Allah | Rp 30.000,00 | Rekening | |
| 16 | ||||
| 17 | Jum’at.01.11.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Ovo |
| 18 | Rabu.06.11.2024 | Yanti | Rp 50.000,00 | Cash |
| 19 | Karomah | Rp 50.000,00 | Cash | |
| 20 | Kamis.07.11.2024 | Sulastri | Rp 200.000,00 | Cash |
| 21 | Jum’at.08.11.2024 | Kumpulan Kotak Amal Toko | Rp 3.348.000,00 | Cash |
| 22 | Sabtu.09.11.2024 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 | Cash |
| 23 | Jum’at.15.11.2024 | Jemaah Pengajian Istiqomah | Rp 535.000,00 | Cash |
| 24 | Selasa.28.11.2024 | JP602 Cell Dan Noval Cell | Rp 1.468.000,00 | Cash |
| 25 | Rabu.29.11.2024 | KA. Toko Yasin 18 Jbt 5 | Rp 546.000,00 | Cash |
| 26 | KA. Ruang Tamu Wali Santri | Rp 516.000,00 | Cash | |
| 27 | Kamis.30.11.2024 | KA. Kantin Pondok | Rp 1.025.000,00 | Cash |
| 28 | KA. Best Store Dan ATK DA 1 | Rp 750.000,00 | Cash | |
| 29 | Infak Santri Kampus Pusat | Rp 1.688.000,00 | Cash |
PENGELUARAN BULAN NOVEMBER 2024
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Ahad.03.11.2024 | SPP 6 Santri yatim-piatu dan dhuafa kampus 4 | Rp 3.010.000,00 | Ust. Fahri Al-Fath |
| 2 | Ahad.03.11.2024 | Santunan Alumni Klrg Alm. Slamet Widodo | Rp 1.000.000,00 | Bagian Lazis |
| Senin.04.11.2024 | Pengambilan Isi kotak amal ke jlr 20 Purwodadi | Rp 50,0000.00 | Bagian Lazis | |
| 4 | Selasa.05.11.2024 | SPP 1 Santri Yatim Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 500.000,00 | Bagian ADM DA 2 |
| 5 | Jum’at.08.11.2024 | Pengambilan isi kotak amal jlr 14 Daya Kesuma | Rp 35.000,00 | Bagian Lazis |
| 6 | Ahad.10.11.2024 | Kirim surat proposal ke Sp.5 MargorukunS | Rp 20.000,00 | Bagian Lazis |
| 7 | Kamis.14.11.2024 | SPP Dan Uang Jajan 1 Santri Yatim MI DA 7 Jambi | Rp 320.000,00 | Ust. Nurwahid |
| 8 | Ahad.17.11.2024 | Pembelian 9 Kotak Amal Plus Kunci Via Shopee | Rp 460.000,00 | Bagian Lazis |
| 9 | Selasa.28.11.2024 | Pengambilan isi kotak amal jlr 20 Jmbt 1 dan 2 | Rp 60.000,00 | Bagian Lazis |
| 10 | Rabu.29.11.2024 | SPP Untuk 11 Santri Yatim Piatu Dan Dhuafa DA 1 | Rp 5.920.000,00 | Bagian ADM Pusat |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2024
| SALDO AKHIR OKTOBER | Rp 4.217.000,00 |
| SALDO MASUK NOVEMBER | Rp 13.166.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | Rp 17.383.000,00 |
| Uang Masuk | Rp 17.383.000,00 |
| Uang Keluar | Rp 11.375.000,00 |
| Jumlah Saldo Akhir | Rp 6.008.000,00 |





