PEMASUKAN BULAN MARET2025
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Sabtu.01.03.2025 | Supiyanto | Rp 800.000,00 | Rekening |
| 2 | Aulia Mart | Rp 2.000.000,00 | Rekening | |
| 3 | Kamis.06.03.2025 | Hendrik | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 4 | Jum’at.07.03.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 5 | Jum’at.14.03.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 6 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rekening | |
| 7 | Jum’at.21.03.2025 | Hamba Allah | Rp 500.000,00 | Rekening |
| 8 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 9 | Jum’at.28.03.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 10 | Hamba Allah | Rp 150.000,00 | Rekening | |
| 11 | Sabtu.29.03.2025 | Agus Riyanto | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 12 | Ahad.30.03.2025 | Hamba Allah | Rp 17.000,00 | Rekening |
| 13 | Senin.31.03.2025 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 14 | ||||
| 15 | Senin.03.03.2025 | Hamba Allah | Rp 150.000,00 | Ovo |
| 16 | Ahad.09.03.2025 | Toko Di Cendana | Rp 730.000,00 | Cash |
| 17 | Jum’at.14.03.2025 | Counter JP602 Cell | Rp 2.000.000,00 | Cash |
| 18 | Senin.17.03.2025 | Best Store Pondok | Rp 832.000,00 | Cash |
| 19 | Rabu.19.03.2025 | TB. Harapan Sejahtera MP | Rp 600.000,00 | Cash |
| 20 | Kamis.20.03.2025 | Best Mart 2 | Rp 270.000,00 | Cash |
| 21 | Counter Noval Jlr 20 | Rp 295.000,00 | Cash | |
| 22 | BRI Link Karim Jlr 20 | Rp 160.000,00 | Cash | |
| 23 | Jum’at.21.03.2025 | Toko Amin Tani | Rp 260.000,00 | Cash |
| 24 | Toko Akim Media | Rp 720.000,00 | Cash | |
| 25 | Sabtu.22.03.2025 | Basuki Celluler | Rp 263.000,00 | Cash |
| 26 | Ahad.23.03.2025 | Infak Kantin Pondok | Rp 905.000,00 | Cash |
| 27 | Selasa.25.03.2025 | Infak Santri DA | Rp 2.550.000,00 | Cash |
| 28 | Ahad.30.03.2025 | Masjid At-Taqwa Tirtaharja | Rp 1.755.000,00 | Cash |
| 29 | Masjid Al-Abroor Tirtaharja | Rp 990.000,00 | Cash |
PENGELUARAN BULAN MARET 2025
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Ahad.02.03.2025 | SPP Maret 6 Santri Yatim Piatu dan Dhuafa DA 4 | Rp 3.000.000,00 | Ust Fahri |
| 2 | Selasa.06.03.2025 | SPP Maret 2 Santri Yatim Piatu Dan Dhuafa DA 2 | Rp 900.000,00 | Ust Deni |
| Rabu.07.03.2025 | SPP Maret 1 Santri Dhuafa DA 6 | Rp 450,000.00 | Ust Rian | |
| 4 | Kamis.08.03.2025 | SPP Maret 1 Santri Yatim DA 7 Jambi | Rp 200.000,00 | Ust Nurwahid |
| 5 | Jum’at.09.03.2025 | Operasional ambil isi kotak amal | Rp 30.000,00 | Bagian Lazis |
| 6 | Sabtu.10.03.2025 | Pembelian kuota internet | Rp 115.000,00 | Nomor Lazis |
| 7 | Selasa.13.03.2025 | Santunan yatim piatu di Purwodadi DA 6 | Rp 500.000,00 | Bagian Lazis |
| 8 | Sabtu.17.03.2025 | SPP Maret 12 Santri Yatim Piatu Dhuafa DA 1 | Rp 6.240.000,00 | Bagian ADM DA 1 |
| 9 | Ahad.18.03.2025 | Operasional ambil isi kotak amal | Rp 46.000,00 | Bagian Lazis |
| 10 | Senin.24.03.2025 | Bantuan Ibu Nunung cuci darah di RSMH Plmbng | Rp 1.000.000,00 | Ust Muslihun |
| 11 | Ahad.30.03.2025 | Biaya bulanan CMS BSI Net | Rp 25.000,00 | BSI Lazis |
| 12 | Senin.31.03.2025 | Santunan Klrg Alm. dari bpk Basri 13 | Rp 1.000.000,00 | Bagian Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN MARET 2025
| SALDO AKHIR FEBRUARI | Rp 5.417.000,00 |
| SALDO MASUK MARET | Rp 17.047.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | Rp 22.464.000,00 |
| Uang Masuk | Rp 22.464.000,00 |
| Uang Keluar | Rp 13.506.000,00 |
| Jumlah Saldo Akhir | Rp 8.958.000,00 |





