PEMASUKAN BULAN MARET 2024
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Jum’at.01.03.2024 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 2 | Supiyanto | Rp 550.000,00 | Rekening | |
| 3 | Senin.04.03.2024 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 4 | Selasa.05.03.2024 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 | Rekening |
| 5 | Jum’at.08.03.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 6 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 7 | Alm. Joko Prayitno | Rp 500.000,00 | Rekening | |
| 8 | Ridho Ashari | Rp 200.000,00 | Rekening | |
| 9 | Rabu.20.03.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 10 | Selasa.26.03.2024 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 11 | Rabu.27.03.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 12 | Jum’at.29.03.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 13 | Ahad.31.03.2024 | Infak Santri Kampus Pusat | Rp 2.472.000,00 | Cash |
| 14 | KA. Kantin Pondok | Rp 555.000,00 | Cash | |
| 15 | KA. Best Mart 2 | Rp 162.000,00 | Cash | |
| 16 | KA. Toko – Toko Alumni Sp. 7 | Rp 1.035.000,00 | Cash | |
| 17 | KA. Toko Alumni Palembang | Rp 232.000,00 | Cash | |
| 18 | KA. Ruang Tamu Pondok | Rp 450.000,00 | Cash | |
| 19 | KA. Toko Yasin 18 jbt 5 | Rp 575.000,00 | Cash | |
| 20 | KA. Best Store Pondok | Rp 330.000,00 | Cash | |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | SALDO AKHIR FEBRUARI | Rp 3.948.056,00 | ||
| 25 | SALDO MASUK MARET | Rp 8.311.000,00 | ||
| 26 | ||||
| 27 | JUMLAH KESELURUHAN | Rp 12.259.056,00 |
PENGELUARAN BULAN MARET 2024
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Jum’at.08.03.2024 | SPP 7 Santri yatim-piatu kampus 4 muara enim | Rp 3.150.000,00 | Ustadz Fahri |
| 2 | Sabtu.30.03.2024 | SPP 1 Santri yatim-piatu Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 450.000,00 | Ustadz Hajib |
| Ahad.31.03.2024 | SPP 7 Santri Yatim-piatu dhuafa Kampus Pusat | Rp 3,700,000.00 | Bagian Administrasi | |
| 4 | Operasional Pengambilan Kotak Amal | Rp 32.000,00 | Bagian Lazis | |
| 5 | Biaya kartu visa rekening | Rp 15.000,00 | BSI Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN MARET 2024
| REKAPITULASI | |
| A. Uang Masuk | Rp 12.259.056,00 |
| B. Uang Keluar | Rp 7.347.000,00 |
| C. Jumlah Saldo Akhir | Rp 4.912.056,00 |





