| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Ahad.03.09.2023 | Juma’i | Rp.500,000 | Rekening |
| 2 | Riman | Rp.100,000 | Rekening | |
| 3 | Maulana | Rp.450,000 | Rekening | |
| 4 | Senin.04.09.2023 | Hamba Allah | Rp.100,000 | Rekening |
| 5 | Hamba Allah | Rp.100,000 | Rekening | |
| 6 | Selasa.05.09.2023 | Ridho Ashari | Rp.250,000 | Rekening |
| 7 | Rabu.06.09.2023 | Endri Susyono | Rp.500,000 | Rekening |
| 8 | Hamba Allah | Rp.50,000 | Rekening | |
| 9 | Jumat.08.09.2023 | Hamba Allah | Rp.100,000 | Rekening |
| 10 | Jumat.15.09.2023 | Nur Sholikin | Rp.300,000 | Rekening |
| 11 | Tugiyo | Rp.500,000 | Rekening | |
| 12 | Sabtu.16.09.2023 | Yusuf Ahmad | Rp.100,464 | Rekening |
| 13 | Nurotul Fajroh | Rp.150,000 | Rekening | |
| 14 | Hamba Allah | Rp.50,000 | Rekening | |
| 15 | Ahad.17.09.2023 | Ruang tamu kampus 1 | Rp.848,000 | Cash |
| 16 | Infak santri PMDA Kampus 1 | Rp.3,968,000 | Cash | |
| 17 | Ahad.03.09.2023 | Hamba Allah | Rp.10,000 | OVO |
| 18 | Hamba Allah | Rp.450,000 | OVO | |
| 19 | Jumat.08.09.2023 | Hamba Allah | Rp.50,000 | OVO |
| 20 | Sabtu.09.09.2023 | Hamba Allah | Rp.227,500 | OVO |
| 21 | Selasa.29.08.2023 | Hamba Allah | Rp.20,000 | DANA |
| 22 | Hamba Allah | Rp.50,000 | DANA | |
| 23 | Sabtu.02.09.2023 | Hamba Allah | Rp.10,000 | DANA |
| 24 | Hamba Allah | Rp.10,000 | DANA | |
| 25 | Putri rizkia | Rp.10,000 | DANA | |
| 26 | Ella Dwi Novitasari | Rp.35,000 | DANA | |
| 27 | Nurohman Wahid | Rp.10,000 | DANA | |
| 28 | Minggu.03.09.2023 | Hamba Allah | Rp.20,000 | DANA |
| 29 | Jum’at.08.09.2023 | Putri rizkia | Rp.10,000 | DANA |
| 30 | Minggu.10.09.2023 | Hamba Allah | Rp.5,000 | DANA |
| 31 | Jum’at.15.09.2023 | Khoirul Anwar | Rp.50,000 | DANA |
| 32 | Nasiqun Amin | Rp.100,000 | DANA | |
| 33 | Rabu 30.08.2023 | Hamba Allah | Rp.30,000 | GOPAY |
| 34 | Sabtu.02.09.2023 | Hamba Allah | Rp.10,000 | GOPAY |
| 35 | Senin.04.2023 | Linda Febriani | Rp.5,000 | GOPAY |
| JUMLAH UANG MASUK | Rp.9,178,964,- | |||
41 1 minute read




