PEMASUKAN BULAN AGUSTUS 2024
| NO | HARI / TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Kamis.01.08.2024 | Furqon Asyrah | Rp 50.000,00 | Rekening |
| 2 | Supiyanto | Rp 800.000,00 | Rekening | |
| 3 | Jum’at.02.08.2024 | Andre | Rp 50.000,00 | Rekening |
| 4 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 5 | Ahad.04.08.2024 | Triadi | Rp 67.000,00 | Rekening |
| 6 | Rabu.09.08.2024 | Sukarsi | Rp 2.000.000,00 | Rekening |
| 7 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 8 | Rabu.16.08.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 9 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening | |
| 10 | Kamis.17.08.2024 | Hamba Allah | Rp 20.000,00 | Rekening |
| 11 | Rabu.23.08.2024 | Hamba Allah | Rp 20.000,00 | Rekening |
| 12 | Jum’at.25.08.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 13 | Sabtu.26.08.2024 | Mukhlisin | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 14 | Sabtu.31.08.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 15 | Kamis.01.08.2024 | Hamba Allah | Rp 300.000,00 | Cash |
| 16 | Jum’at.02.08.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | OVO |
| 17 | Naura Syafira | Rp 100.000,00 | OVO | |
| 18 | Sabtu.03.08.2024 | Hamba Allah | Rp 50.000,00 | Cash |
| 19 | Senin.05.08.2024 | Kotak Amal Toko² Di Sp.7 | Rp 1.608.000,00 | Cash |
| 20 | Jum’at.09.08.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Cash |
| 21 | Senin.12.08.2024 | Wali santri TK & MI DA 3 | Rp 400.000,00 | Cash |
| 22 | Selasa.13.08.2024 | Jendela Phonsel 602 Cell | Rp 400.000,00 | OVO |
| 23 | Selasa.20.08.2024 | Paiman dan Munjiati | Rp 4.400.000,00 | Cash |
| 24 | Rabu.28.08.2024 | Saeful 16 | Rp 200.000,00 | Cash |
| 25 | Jum’at.30.08.2024 | Kotak Amal Best Store | Rp 504.000,00 | Cash |
| 26 | Ruang Tamu Wali Santri | Rp 670.000,00 | Cash | |
| 27 | Kotak Amal Toko² Di Sp.10 | Rp 525.000,00 | Cash | |
| 28 | Infak Santri KMI Kampus 1 | Rp 2.589.000,00 | Cash | |
| 29 | Sabtu.31.08.2024 | Infak Kantin Pondok | Rp 1.045.000,00 | Cash |
PENGELUARAN BULAN AGUSTUS 2024
| NO | HARI / TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Kamis.01.08.2024 | SPP 1 Santri Yatim Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 450.000,00 | Bagian ADM. DA 2 |
| 2 | Jum’at.02.08.2024 | SPP 6 Santri Yatim Piatu Daarul Abroor Kampus 4 | Rp 3.000.000,00 | Bagian ADM. DA 4 |
| Selasa.06.08.2024 | Tata Usaha Awal Tahun 1 Santri Yatim Kampus 1 | Rp 850,000.00 | Bagian ADM. DA 1 | |
| 4 | Rabu.07.08.2024 | Operasional Pengambilan Dana Kotak Amal | Rp 56.000,00 | Pengurus Lazis |
| 5 | Senin.19.08.2024 | Kuota Internet Nomor Lazis | Rp 105.000,00 | Pengurus Lazis |
| 6 | Rabu.21.08.2024 | SPP 10 Santri Yatim Piatu Daarul Abroor Kampus 1 | Rp 4.800.000,00 | Bagian ADM. DA 1 |
| 7 | Kamis.22.08.2024 | 10 Kotak Amal + Kunci Gembok + Lakban 1 Pcs | Rp 595.000,00 | Pengurus Lazis |
| 8 | Jum’at.30.08.2024 | Biaya CMS Monthly | Rp 25.000,00 | Rekening BSI Lazis |
| 9 | Sabtu.31.08.2024 | Pembayaran Tata Usaha 2 Santri Yatim Kampus 1 | Rp 4.700.000,00 | Bagian ADM. DA 1 |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2024
| Saldo Bulan Juli | Rp 5.033.000,00 |
| Pemasukan Agustus | Rp 16.898.000,00 |
| Jumlah Keseluruhan | Rp 21.931.000,00 |
| Jumlah Pemasukan | Rp 21.931.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran | Rp 14.581.000,00 |
| Jumlah Saldo Akhir | Rp 7.350.000,00 |





