PEMASUKAN BULAN APRIL 2024
| NO | HARI TANGGAL | DONATUR | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Senin.01.04.2024 | Elly Setyaningsih | Rp 300.000,00 | Rekening |
| 2 | Selasa.02.04.2024 | Hamba Allah | Rp 500.000,00 | Rekening |
| 3 | Kamis.04.04.2024 | Hamba Allah | Rp 550.000,00 | Rekening |
| 4 | Jum’at.05.04.2024 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rekening |
| 5 | Sabtu.06.04.2024 | Risma Arqomah | Rp 205.000,00 | Rekening |
| 6 | Selasa.09.04.2024 | Rizky Maulana | Rp 400.000,00 | Rekening |
| 7 | Jum’at.12.04.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 8 | Jum’at.19.04.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 9 | Jum’at.26.04.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | Rekening |
| 10 | Rabu.03.04.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | E-Wallet Dana |
| 11 | Jum’at.05.04.2024 | Hamba Allah | Rp 100.000,00 | E-Wallet Dana |
| 12 | Sabtu.27.04.2024 | Hamba Allah | Rp 200.000,00 | Cash |
| 13 | Selasa.30.04.2024 | Infak Santri Kampus Pusat | Rp 2.310.000,00 | Cash |
| 14 | KA. Kantin Pondok | Rp 338.000,00 | Cash | |
| 15 | KA. Ruang Tamu Pondok | Rp 190.000,00 | Cash | |
| 16 | KA. Toko – Toko Alumni Sp.7 | Rp 346.000,00 | Cash | |
| 17 | KA. Toko – Toko Alumni Sp.10 | Rp 534.000,00 | Cash | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | SALDO AKHIR MARET | Rp 4.912.056,00 | ||
| 25 | SALDO MASUK APRIL | Rp 6.573.000,00 | ||
| 26 | ||||
| 27 | JUMLAH KESELURUHAN | Rp 11.485.000,00 |
PENGELUARAN BULAN APRIL 2024
| NO | HARI TANGGAL | JENIS PENGELUARAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| 1 | Jum’at.05.04.2024 | SPP 7 Santri yatim-piatu kampus 4 muara enim | Rp 3.150.000,00 | Ustadz Fahri |
| 2 | SPP 1 Santri yatim-piatu Daarul Abroor Kampus 2 | Rp 450.000,00 | Bag. Administrasi | |
| Sabtu.04.05.2024 | SPP 7 Santri Yatim-piatu dhuafa Kampus Pusat | Rp 3,700,000.00 | Bag. Administrasi | |
| 4 | Ahad.28.04.2024 | Biaya kartu visa rekening | Rp 15.000,00 | BSI Lazis |
REKAPITULASI KEUANGAN BULAN APRIL 2024
| REKAPITULASI | |
| A. Uang Masuk | Rp 11.485.056,00 |
| B. Uang Keluar | Rp 7.315.000,00 |
| C. Jumlah Saldo Akhir | Rp 4.170.000,00 |





